最大4台でのカメラ接続可能!モニターで室内外のカメラ操作もできます。
また、カメラとモニター間は2.4Ghzの無線電波を通して接続しますが、信号が弱まった時、カメラが中継器の様な機能を果たし、通信距離を伸ばせます。
接続カメラは、モニターを使用せずに、IPカメラとして、スマホと1対1の接続も可能です。
目次
■製品特徴
- 7インチタッチパネル、操作簡単
- ハイビジョン解像度
- マウス操作も可能(別売り)
- リチウム電池より給電可能、持ち運びが容易(別売り)
- Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はLANケーブル不要です
- カメラとモニター&APP双方向音声通話
- PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得
- 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
- カメラ最大4台接続
- 最大128GB microSDカード対応
- TELEC認証番号:R210-126299
モデル番号 | T6204-W | |
ビデオ入力 | ネット&ビデオ入力 | 4回線 |
ビデオ出力 | LCDモニター | 寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024×600 |
音声入力 | 音声入力 | マイク内蔵 |
音声出力 | 音声出力 | スピーカー内蔵 |
ビデオエンコードパラメータ | ビデオ圧縮 | H.264、H265 |
録画と再生 | 4回線ともMP3録画/再生 | |
音声圧縮 | G711A/AAC | |
ビデオ管理 | 録画方式 | PIR移動感知録画、自動上書き保存 |
保存方法 | 録画の保存方法 | microSDカード保存 |
外部インターフェイス | 電池電源ON/OFF | 電池による給電のON/OFF |
USBコネクタ | USB 2.0 コネクター(バージョンUP及びマウス操作) | |
2.4G Wi-Fi | ルーターもカメラも無線で同時接続可能 | |
microSDカードホルダー | 最大128GB micro-SDカード | |
その他 | 電源 | DC 5V 2.5A |
消費電力 | ≤10W | |
動作温度 | -10℃~+50℃ | |
モニター寸法 | 191*123*31.5mm | |
モニター重量 | ≤500g |
■製品特徴(カメラ)
- 300万画素
- Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホでの遠隔モニタリング
- 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
- PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる
- ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
- 無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応
- IP66防水レベル
- TELEC認証番号:R210-152660
モデル、名称 | モデル | JA-PO1031-WP |
名称 | Wi-Fiネットワーク室外IPカメラ | |
基本パラメーター | 画素 | 300万 |
センサー | 1/3″ CMOS Sensor | |
シャッター | シャッターアダプティブ | |
レンズ | F2.0、視野角70° | |
昼と夜の変換モード | ICR赤外線フィルタ式 | |
デジタルノイズリダクション | 3Dデジタルノイズリダクション | |
広いダイナミックレンジ | デジタルワイドダイナミック | |
赤外線照射距離 | 約20m (環境により異なります) | |
チャンネルの帯域幅 | ビデオ圧縮 | H.264/H.265 |
ビデオ圧縮コード レート | デュアルコードストリーム,主なストリームヤード:2304×1296@15fps サブストリームヤード:640×360@15fps | |
オーディオ エンコード形式 | AAC/G711A | |
画像設定 | 画像スタイルの選択:標準、明るい、鮮やか(APPにユーザー任意設定) | |
バックライト補正 | 対応 | |
画像反転 | 水平、垂直反転対応 | |
ネット接続 | モニタ接続 | JA-T6204モニターと接続可能 |
アラーム機能 | スマートアラーム | PIR+移動感知 |
アラームメッセージ | アラームメッセージ通知 | |
ストレージ | SDカード保存 | microSDカード(最大128GB) |
無線通信方式 | 周波数 | 2.4G |
標準規格 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
一般的な仕様 | 動作温度と湿度 | -20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) |
電源 | DC12V/1A | |
保護等級 | IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計 |
- 300万画素
- Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホでの遠隔モニタリング
- ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
- 赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
- 移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
- ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
- 最大128GB microSDカード対応
- 視野の広い104°
- TELEC認証番号:R210-152660
型番 | 型番 | CA43 |
名称 | Wi-Fiネットワーク室内カメラ | |
基本データ | 画素数 | 300万 |
センサー | 1/2.7″ CMOS Sensor | |
シャッター | 自動シャッター | |
レンズ | F2.0,視野の広い104° | |
PTZ PTZ調整角度 | 水平:350°垂直方向:58° | |
昼と夜の変換モード | ICR赤外線フィルター式 | |
デジタルノイズリダクション | 3Dデジタルノイズリダクション | |
広いダイナミックレンジ | デジタルワイドダイナミック | |
赤外線照射距離 | 10m(環境により異なる) | |
圧縮標準 | ビデオ圧縮規格 | H.2645/H.264 |
ビデオ圧縮コードレート | HDと標準、自動切替 | |
オーディオエンコード形式 | AAC/G711A | |
画像 | 解像度 | 主なコードレート2304 × 1296、サブコードレート640X360 |
フレームレート | 最大15 fps、ネット環境によって、自動調整 | |
画像反転 | 水平と垂直 | |
プライバシーマスキング | 対応 | |
ネット接続 | モニター接続 | JA-T6204モニターと接続可能 |
アラーム機能 | スマートアラーム | 移動検知アラーム |
アラームメッセージ | アラームメッセージ送信 | |
保存 | 保存形式 | microSDカード最大128GB |
無線データ | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
無線通信方式 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
チャンネルの帯域幅 | 20MHz | |
使用範囲 | 稼働温度と湿度 | -10℃~45℃,湿度95%未満(結露なし) |
電源 | DC 5V/1A Micro USB |
■ピンポイントの動体センター
RIP移動感知…動体センサーが反応するエリアを指定することができますので、路面に面した場所で往来が激しい場所を感知指定範囲から外すことが出来ます。
■Wi-Fiの範囲を自動設定
オートリピーター機能…Wi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能です。
■双方向通話でインターフォン代わりに
■クリアな赤外線ナイトビジョン
20m向こうからでも鮮明な映像を捉える赤外線ナイトビジョン。
■室内カメラは上下左右の首振り機能
■安全安心の生活のために
寝室に、子供部屋に、玄関に、Juan Cloudのセキュリティカメラを設置して隅々まで見守り、安心安全な生活を手に入れましょう。
■セキュリティカメラ単体でも見守りできます。
JUAN CLOUDの無料スマホアプリ(iOS/Android対応)で屋外からでもセキュリティカメラを監視できます。
また専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できます。
■スキャンで簡単追加
セキュリティカメラのカメラの追加は、カメラのQRコードまたはバーコードをスキャンすることで簡単に追加できます。
■IP66防水防塵機能
IP66の防水防塵機能で屋外に設置しても問題なく動作します。安全安心生活の強い味方です。
(Visited 10 times, 1 visits today)